Here is the latest update listing
Dholera, Gujarat
900 ft2
Centre noida, Uttar Pradesh
Noida extension, Uttar Pradesh
4 3 2,000 ft2
7 9 6,500 ft2
4 4 2,450 ft2
2 2 1,075 ft2
2 2 860 ft2
3 3 1,550 ft2
2 2 940 ft2
2 2 1,295 ft2
2 2 900 ft2
2 2 960 ft2
2 2 1,300 ft2
2 2 975 ft2
2 2 1,041 ft2
2 2 980 ft2
3 3 1,750 ft2
1 1 585 ft2
3 2 1,225 ft2
3 3 1,831 ft2
3 2 1,846 ft2
2 2 1,050 ft2
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
3 2 1,235 ft2
Below is a detailed price list of each property for rent
4 3 1,810 ft2
3 2 1,110 ft2
3 3 1,370 ft2
2 1,150 ft2
Greater Noida, Uttar Pradesh
6 18,200 ft2
Bhiwadi, Rajasthan
2 1 750 ft2
1 1 530 ft2